Прайс-лист
Занимаетесь строительством или ремонтно-отделочными работами и ищете поставщика качественных пиломатериалов? Ознакомьтесь с оптовыми расценками на сайте компании «Пиломаркет».
В ассортименте представлены популярные виды товаров, брусья, доски, евровагонка наиболее востребованных размеров и пр. Также мы принимаем заказы на поставки изделий с индивидуальными параметрами. Вся продукция заготавливается из северного леса в соответствии с требованиями ГОСТ.
Наши специалисты предоставят все необходимые консультации. Обращайтесь, мы гарантируем оперативную доставку по Москве и области.
Брус 1-й сорт
| № | Размеры, мм. | Цена за м3 (куб. метр) |
| 1 | Брус 100х100х6000 | 8 000 руб. |
| 2 | Брус 100х150х6000 | 8 000 руб. |
| 3 | Брус 100х200х6000 | 8 000 руб. |
| 4 | Брус 150х150х6000 | 8 000 руб. |
| 5 | Брус 150х200х6000 | 8 000 руб. |
| 6 | Брус 200х200х6000 | 8 000 руб. |
Строганный брус 1-й сорт
| № | Размеры, мм | Цена за м3 (куб. метр) |
| 1 | Строганный брус 100х100х6000 | 11 000 руб. |
| 2 | Строганный брус 100х150х6000 | 11 000 руб. |
| 3 | Строганный брус 100х200х6000 | 11 000 руб. |
| 4 | Строганный брус 150х150х6000 | 11 000 руб. |
| 5 | Строганный брус 150х200х6000 | 11 000 руб. |
Строганный брусок 1-й сорт
| № | Размеры, мм | Цена за шт |
| 1 | Строганный брусок 20х40х3000 | 45 руб. |
| 2 | Строганный брусок 40х40х3000 | 75 руб. |
| 3 | Строганный брусок 40х50х3000 | 90 руб. |
| 4 | Строганный брусок 50х50х3000 | 120 руб. |
| 5 | Строганный брусок 50х70х3000 | 135 руб. |
Брусок обрезной 1-й сорт
| № | Размеры, мм | Цена за шт |
| 1 | Брусок обрезной 25х50х3000 | 35 руб. |
| 2 | Брусок обрезной 50х50х3000 | 65 руб. |
| 3 | Брусок обрезной 50х70х3000 | 85 руб. |
Имитация бруса сорт "А"
| № | Размеры, мм | Цена за м2 (кв. метр) |
| 1 | Имитация бруса 16х145 | 280 руб. |
| 2 | Имитация бруса 20х145 | 330 руб. |
| 3 | Имитация бруса 20х175 | 330 руб. |
| 4 | Имитация бруса 20х195 | 330 руб. |
| 5 | Имитация бруса 28х190 | 440 руб. |
Блок-хаус сорт "А"
| № | Размеры, мм | Цена за м2 (кв. метр) |
| 1 | Блок-хаус 20х96 | 340 руб. |
| 2 | Блок-хаус 28х150 | 440 руб. |
| 3 | Блок-хаус 35х140 | 500 руб. |
| 4 | Блок-хаус 35х190 | 500 руб. |
| 5 | Блок-хаус 45х190 | 600 руб. |
Доска обрезная 1-й сорт, доска обрезная 2-й сорт
| № | Размеры, мм | Цена за м3 (куб. метр) | |
| 1-й сорт | 2-й сорт | ||
| 1 | Доска обрезная 25х100х6000 | 8000 руб. | 4200 руб. |
| 3 | Доска обрезная 25х150х6000 | 8000 руб. | 4200 руб. |
| 5 | Доска обрезная 25х200х6000 | 8000 руб. | - |
| 11 | Доска обрезная 40х100х6000 | 8000 руб. | - |
| 13 | Доска обрезная 40х150х6000 | 8000 руб. | - |
| 15 | Доска обрезная 40х200х6000 | 8000 руб. | - |
| 17 | Доска обрезная 50х100х6000 | 8000 руб. | - |
| 19 | Доска обрезная 50х150х6000 | 8000 руб. | - |
| 21 | Доска обрезная 50х200х6000 | 8000 руб. | - |
Строганная доска (заборная), строганный брус 1-й сорт
| № | Размеры, мм | Цена за м3 (куб. метр) |
| 1 | Доска строганная 20х90х6000 | 12000 руб. |
| 2 | Доска строганная 20х120х6000 | 12000 руб. |
| 3 | Доска строганная 20х140х6000 | 12000 руб. |
| 4 | Доска строганная 20х190х6000 | 12000 руб. |
| 5 | Доска строганная 35х90х6000 | 11300 руб. |
| 6 | Доска строганная 35х140х6000 | 11300 руб. |
| 7 | Доска строганная 35х190х6000 | 11300 руб. |
| 8 | Доска строганная 45х90х6000 | 11300 руб. |
| 9 | Доска строганная 45х140х6000 | 11300 руб. |
| 10 | Доска строганная 45х190х6000 | 11300 руб. |
| 11 | Брус строганный 90х90х6000 | 11000 руб. |
| 12 | Брус строганный 90х140х6000 | 11000 руб. |
| 13 | Брус строганный 90х190х6000 | 11000 руб. |
| 14 | Брус строганный 140х140х6000 | 11000 руб. |
| 15 | Брус строганный 190х190х6000 | 12500 руб. |
Евровагонка
| № | Размеры, мм (длина) | Цена за м2 (кв. метр) |
| 1 | Евровагонка категория «А» 12,5х96 (2,0м – 6м) | 220 руб. |
| 2 | Евровагонка категория «В» 12,5х96х3,0м | 190 руб. |
| 3 | Евровагонка категория «С» 12,5х96х3,0м | 130 руб. |
Европол сорт "А"
| № | Размеры, мм | Цена за м2 (кв. метр) |
| 3 | Европол 28х145 | 440 руб. |
| 4 | Европол 36х96 | 500 руб. |
| 5 | Европол 35х125 | 500 руб. |
| 6 | Европол 35х145 | 500 руб. |
| 7 | Европол 45х145 | 600 руб. |
Блок хаус - цена, размеры
| Размеры | Цена за | ||
|---|---|---|---|
| Толщина, мм | Ширина, мм | Длина, м | 1 м2, рублей |
| 20 | 96 | 6,0 м | 330 |
| 28 | 145 | 6,0 м | 440 |
| 36 | 145 | 6,0 м | 500 |
| 36 | 195 | 6,0 м | 500 |
| 45 | 195 | 6,0 м | 600 |
| 45 | 245 | 6,0 м | 780 |
Имитация бруса - цена, размеры
| Размеры | Цена за 1 м2, рублей | |||
|---|---|---|---|---|
| Тол. мм | Шир. мм | Длина | Прима | А |
| 16 | 145 | 6,0 м | - | 280 |
| 20 | 145 | 6,0 м | - | 330 |
| 20 | 175 | 6,0 м | - | 330 |
| 20 | 195 | 6,0 м | - | 330 |
Половая доска - цена, размеры
| Размеры | Цена за 1 м2, рублей | ||
|---|---|---|---|
| Тол. мм | Шир. мм | Длина м | Сорт А |
| 20 | 125 | 6 м | 330 |
| 28 | 145 | 6 м | 440 |
| 36 | 96 | 6 м | 500 |
| 36 | 125 | 6 м | 500 |
| 36 | 145 | 6 м | 500 |
| 45 | 125 | 6 м | 600 |
| 45 | 145 | 6 м | 600 |
Брус строганный - цена, размеры
| Вид | Сечение | Длина | Цена за м.куб. ГОСТ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Толщина | Ширина | ||||
| Ель, сосна | 100 | 100 | 6,0 м | 10 000 (1 сорт) | |
| 100 | 150 | 10 000 (1 сорт) | |||
| 100 | 200 | 10 000 (1 сорт) | |||
| 150 | 150 | 10 000 (1 сорт) | |||
| 150 | 200 | 10 000 (1 сорт) | |||
| 200 | 200 | 12 000 (1 сорт) | |||
Доска обрезная камерной сушки - цена, размеры
| Наименование | Размер, мм | Цена за 1м3 | Цена за 1м3 по безналу |
| Доска обрезная | 25х100х6000 | 10 500 | |
| Доска обрезная | 25х150х6000 | 10 500 | |
| Доска обрезная | 25х200х6000 | 10 500 | |
| Доска обрезная | 40х100х6000 | 10 500 | |
| Доска обрезная | 40х150х6000 | 10 500 | |
| Доска обрезная | 40х200х6000 | 10 500 | |
| Доска обрезная | 50х100х6000 | 10 500 | |
| Доска обрезная | 50х150х6000 | 10 500 | |
| Доска обрезная | 50х200х6000 | 10 500 |
