адрес склада:
Москва, г. Химки, ул. Заводская, 2а
ежедневно с 8:00 до 20:00

ГОСТ 6782.1-75 - Пилопродукция из древесины хвойных пород. Величина усушки.

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

ПИЛОПРОДУКЦИЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД

Величина усушки

Coniferons sawn timber. Shrinkage value
 


МКС 79.040

Дата введения 1976-07-01


ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом механической обработки древесины (ЦНИИМОД)

ВНЕСЕН Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20.08.75 N 2196

3. ВЗАМЕН ГОСТ 6782-67

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ



Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 16588-91

1


5. Постановлением Госстандарта СССР от 04.02.81 N 458 снято ограничение срока действия

6. ИЗДАНИЕ (сентябрь 2009 г.) с Изменением N 1, утвержденным в декабре 1979 г. (ИУС 1-80).


Настоящий стандарт распространяется на пилопродукцию из древесины хвойных пород тангентальной, радиальной и смешанной распиловок и устанавливает величину усушки по толщине и ширине для обеспечения номинальных размеров пилопродукции.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 1148-78 и учитывает требования рекомендации ИСО Р 738.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1. Фактические размеры толщины и ширины пилопродукции при влажности, превышающей установленную для номинальных размеров, должны быть больше, а при меньшей влажности могут быть меньше номинальных размеров на соответствующую величину усушки.

Номинальные размеры пилопродукции устанавливаются стандартами технических требований на конкретные виды продукции при влажности 15% или 20%.

Влажность пилопродукции определяют по ГОСТ 16588.

2. Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки (с тангентально-радиальным направлением годичных слоев) для конечной влажности от 5% до 37% устанавливают по табл.1 и 2.

При проверке размеров фактические значения толщины и ширины пилопродукции для любой ее влажности устанавливают по табл.3-6.


Таблица 1

Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины ели, сосны, кедра, пихты для конечной влажности от 5% до 37%, мм


Номинальные размеры толщины и ширины пилопродукции Конечная влажность пилопродукции, %
  5-7 8-10 11-13 14-16 17-19 20-22 23-25 26-28 29-31 32-34 35-37
13 0,8 0,8 0,7 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,1
16 1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
19 1,1 1.0 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1
22 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2
25 1,4 1,2 1,1 1,1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2
32 1,7 1,6 1,4 1,3 1,1 1 0,8 0,7 0,5 0,4 0,2
40 2,1 2 1,7 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2
50 2,5 2,4 2,2 2 1,8 1,5 1,3 1 0,8 0,6 0,3
60 3 2,8 2,6 2,4 2,1 1,8 1,6 1,3 1 0,7 0,4
70 3,4 3,2 3 2,8 2,5 2,1 1,8 1,5 1,1 0,8 0,4
80 3,9 3,7 3,5 3,2 2,8 2,4 2,1 1,7 1,3 0,9 0,5
90 4,4 4,2 3,9 3,6 3,2 2,7 2,3 1,9 1,4 1 0,5
100 4,8 4,6 4,2 3,7 3,4 2,8 2,4 1,9 1,5 1,1 0,6
150 7,1 6,7 5,9 5,2 4,6 3,9 3,3 2,6 2 1,5 0,8
200 9,4 8,9 7,8 6,7 5,8 4,9 4,2 3,4 2,6 1,7 1


Таблица 2

Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины лиственницы для конечной влажности от 5% до 37%, мм

Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм Влажность пилопродукции, %
от 5 до 7 от 8 до 10 от 11 до 13 от 14 до 16 от 17 до 19 от 20 до 22 от 23 до 25 от 26 до 28 от 29 до 31 от 32 до 34 от 35 до 37
13 1 1 0,9 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,4 0,3 0,1
16 1,3 1,2 1,2 1.0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,1
19 1,4 1,3 1,3 1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3 0,1
22 1,6 1,6 1,4 1,2 1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,4 0,3
25 1,8 1,6 1,4 1,4 1,2 1 0,9 0,8 0,5 0,4 0,3
28 2 1,8 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,7 0,4 0,3
32 2,2 2,1 1,8 1,7 1,4 1,3 1 0,9 0,7 0,5 0,3
40 2,7 2,6 2,2 2,1 1,8 1,6 1,3 1 0,8 0,5 0,3
45 3 2,9 2,6 2,3 2,1 1,8 1,6 1,2 0,9 0,7 0,4
50 3,3 3,1 2,9 2,6 2,3 2 1,7 1,3 1 0,8 0,4
56 3,6 3,4 3,1 2,9 2.6 2,2 2 1,6 1,2 0,8 0,4
60 3,9 3,6 3,4 3,1 2,7 2,3 2,1 1,7 1,3 0,9 0,5
63 4,1 3,8 3,6 3,3 2,9 2,5 2,1 1,7 1,3 0,9 0,5
66 4,2 4 3,8 3,4 3 2,6 2,2 1,8 1,4 0,9 0,5
70 4,5 4,2 3,9 3,6 3,3 2,7 2,3 2 1,4 1 0,5
75 4,8 4,6 4,3 3,9 3,4 3 2,6 2,1 1,6 1 0,7
80 5,1 4,8 4,6 4,2 3,6 3,1 2,7 2,2 1,7 1,2 0,7
86 5,4 5,2 4,8 4,4 3,9 3,4 2,9 2,3 1,8 1,3 0,7
90 5,7 5,5 5,1 4,7 4,2 3,5 3 2,5 1,8 1,3 0,7
96 6 5,7 5,3 4,7 4,2 3,5 3 2,5 1,8 1,3 0,8
100 6,3 6 5,5 4,8 4,4 3,6 3,1 2,5 2 1,4 0,8
110 6,9 6,5 6 5,2 4,6 3,9 3,4 2,6 2,1 1,6 0,9
116 7,2 6,9 6,2 5,5 4,8 4,2 3,6 2,9 2,2 1,6 0,9
120 7,5 7 6,6 5,7 4.9 4,3 3,8 2,9 2,2 1,7 0,9
125 7,8 7,3 6,6 6,1 5,2 4,4 3,9 2,9 2,3 1,7 1
130 8,1 7,7 7 6,2 5,5 4,7 4 3,1 2,5 1,8 1
140 8,7 8,3 7,5 6,5 5,9 4,9 4,3 3,4 2,6 2 1
150 9,3 8,6 7,7 6,8 6 5,1 4,3 3,4 2,6 2 1
160 9,9 9 8,1 6,9 6,1 5,3 4,6 3,6 2,9 2 1
165 10,2 9,5 8,3 7,2 6,4 5,5 4,7 3,9 2,9 2,1 1
170 10,5 9,9 8,7 7,4 6,5 5,7 4,8 3,9 3 2,1 1,2
180 11,1 10,4 9,1 7,9 6,8 5,7 4,9 4 3 2,1 1,2
190 11,7 10,9 9,5 8,3 7,2 6,1 5,2 4,3 3,3 2,2 1,2
200 12,3 11,6 10,1 8,7 7,5 6,4 5,5 4,4 3,4 2,2 1,3
210 12,9 12 10,5 9,2 7,9 6,8 5,7 4,7 3.5 2,3 1,3
220 13,5 12,6 11,1 9,6 8,3 7 6 4,9 3,8 2,5 1,4
230 14,1 13 11,6 10 8,7 7,4 6,2 5,2 3,9 2,6 1,4
240 14,7 13,7 12,1 10,5 9,1 7,7 6,5 5,3 4.0 2,7 1,6
250 15,3 14,2 12.6 10,9 9,5 8,1 7 5,6 4,3 2,9 1,6
254 15,5 14,3 12,7 11,1 9,6 8,2 7 5,7 4,3 2,9 1,6
260 15,9 14,7 12,9 11,1 9,6 8,3 7 5,9 4,3 2,9 1,7
270 16,5 15,1 13,1 11,2 9,9 8,5 7 5,9 4,4 3 1,8
280 17,1 15,2 13,7 11,3 10 8,6 7,3 5,9 4,6 3,1 1,8
290 17,7 16 13,9 11,7 10,4 9 7,5 6,1 4,7 3,3 2.0
300 18,3 16,4 14,2 12,1 10.7 9,2 7,8 6,4 4,8 3,4 2

Таблица 3

Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины ели, сосны, кедра, пихты, для номинальных размеров при влажности 15 % и любой влажности в момент проверки, мм


Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, ммВлажность пилопродукции, %

от 5 до 7от 8 до 10от 11 до 13от 14 до 16от 17 до 19от 20 до 22от 23 до 25от 26 до 28от 29 до 31от 32 до 34от 35 до 3737 и выше
13-0,1-0,1000,10,20,30,40,40,50,60,7
16-0,2-0,1-0,100,10,20,30,40,50,60,70,8
19-0,3-0,2-0,200,10,20,30,40,50,60,70,8
22-0,3-0,2-0,200,10,20,30,40,50,60,70,9
25-0,3-0,2-0,200,20,30,40,50,70,80,91,1
32-0,4-0,3-0,200,20,30,50,60,80,91,11,3
40-0,5-0,4-0,200,20,30,60,811,21,41,6
45-0,5-0,4-0,200,20,40,60,91,11,31,51,8
50-0,5-0,4-0,200,20,40,711,21,41,72
60-0,6-0,4-0,200,30,50,81,11,41,722,4
70-0,6-0,4-0,200,30,611,31,722,42,8
75-0,7-0,5-0,300,40,711,41,82,22,53
80-0,7-0,5-0,300,40,71,11,51,92,32,73,2
90-0,8-0,6-0,300,40,81,31,72,22,63,13,6
100-1,1-0,9-0,500,40,91,31,82,22,63,13,7
110-1,3-1-0,600,511,422,42,83,34
130-1,4-1,1-0,600,61,21,72,42,93,444,8
150-1,9-1,5-0,700,61,31,92,63,23,74,45,2
180-2,4-1,9-0,900,91,72,333,84,55,26,1
200-2,7-2,2-1,100,91,82,33,34,155,76,7
220-3-2,3-1,10122,83,64,55,56,37,4
250-3,4-2,5-1,301,12,23,14,15,16,27,28,4



Таблица 4

Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины лиственницы, мм для номинальных размеров при влажности 15 % и любой влажности в момент проверки, мм


Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм Влажность пилопродукции, %

от 5 до 7 от 8 до 10 от 11 до 13 от 14 до 16 от 17 до 19 от 20 до 22 от 23 до 25 от 26 до 28 от 29 до 31 от 32 до 34 от 35 до 37 37 и выше
13 -0,1 -0,1 0 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,5 0,6 0,8 0,9
16 -0,3 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 1
19 -0,4 -0,3 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,5 0,6 0,7 0,9 1
22 -0,4 -0,4 -0,1 0 0,2 0,3 0,4 0,5 0,7 0,8 0,9 1,2
25 -0,4 -0,4 -0,1 0 0,2 0,4 0,5 0,6 0,9 1 1,1 1,4
32 -0,5 -0,4 -0,1 0 0,3 0,4 0,7 0,8 1 1,2 1,4 1,7
40 -0,6 -0,5 -0,1 0 0,3 0,5 0,8 1,1 1,3 1,6 1,8 2,1
45 -0,7 -0,5 -0,3 0 0,3 0,5 0,8 1,1 1,4 1,6 1,9 2,3
50 -0,7 -0,5 -0,3 0 0,3 0,6 0,9 1,3 1,6 1,8 2,2 2,6
60 -0,8 -0,5 -0,3 0 0,4 0,8 1 1,4 1,8 2,2 2,6 3,1
70 -0,9 -0,6 -0,3 0 0,4 0,9 1,3 1,6 2,2 2,6 3,1 3,6
75 -0,9 -0,7 -0,4 0 0,5 0,9 1,3 1,8 2,3 2,9 3,2 3,9
80 -0,9 -0,7 -0,4 0 0,5 1,1 1,5 2 2,5 3 3,5 4,2
90 -1 -0,8 -0,4 0 0,5 1,2 1,7 2,2 2,9 3,4 4 4,7
100 -1,5 -1,2 -0,7 0 0,5 1,2 1,7 2,3 2,9 3,4 4 4,8
110 -1,7 -1,3 -0,8 0 0,6 1,3 1,8 2,6 3,1 3,6 4,3 5,2
130 -1,9 -1,5 -0,8 0 0,7 1,5 2,2 3,1 3,7 4,4 5,2 6,2
150 -2,5 -1,8 -0,9 0 0,8 1,7 2,5 3,4 4,2 4,8 5,8 6,8
180 -3,2 -2,5 -1,2 0 1,1 2,2 3 3,9 4,9 5,8 6,7 7,9
200 -3,6 -2,9 -1,4 0 1,2 2,3 3,2 4,3 5,3 6,5 7,4 8,7
220 -3,9 -3 -1,5 0 1,3 2,6 3,6 4,7 5,8 7,1 8,2 9,6
250 -4,4 -3,3 -1,7 0 1,4 2,8 3,9 5,3 6,6 8 9,3 10,9

Таблица 5

Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины ели, сосны, кедра, пихты, для номинальных размеров при влажности 20 %

и любой влажности в момент проверки, мм


Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм Влажность пиломатериалов, %

от 12 до 14 от 15 до 17 от 18 до 22 от 23 до 25 от 26 до 30 от 31 до 33 от 34 до 38 38 и выше
13 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5
16 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6
19 -0,2 -0,1 0 0,1 0,2 0,4 0,5 0,6
22 -0,2 -0,2 0 0,2 0,3 0,4 0,6 0,7
25 -0,3 -0,2 0 0,2 0,4 0,5 0,7 0,8
28 -0,3 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
32 -0,3 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
40 -0,4 -0,2 0 0,2 0,5 0,8 1 1,3
45 -0,4 -0,3 0 0,3 0,6 0,8 1,2 1,4
50 -0,5 -0,3 0 0,3 0,6 1 1,3 1,6
56 -0,5 -0,3 0 0,3 0,7 1,1 1,4 1,8
60 -0,6 -0,4 0 0,4 0,8 1,1 1,6 1,9
63 -0,6 -0,4 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2
66 -0,6 -0,4 0 0,4 0,9 1,2 1,7 2,1
70 -0,7 -0,4 0 0,4 0,9 1,3 1,8 2,2
75 -0,7 -0,4 0 0,4 1 1,4 2 2,4
80 -0,8 -0,5 0 0,5 1 1,5 2,1 2,6
86 -0,8 -0,5 0 0,5 1,1 1,6 2,2 2,8
90 -0,9 -0,5 0 0,5 1,2 1,7 2,3 2,8
96 -0,9 -0,6 0 0,6 1,2 1,7 2,3 2,8
100 -0,9 -0,6 0 0,6 1,2 1,7 2,3 2,9
110 -1 -0,7 0 0,7 1,3 1,9 2,5 3,2
116 -1 -0,7 0 0,7 1,4 2 2,7 3,4
120 -1,1 -0,7 0 0,7 1,4 2 2,8 3,5
125 -1,2 -0,8 0 0,8 1,5 2,1 2,9 3,6
130 -1,2 -0,8 0 0,8 1,6 2,2 3 3,8
140 -1,2 -0,8 0 0,8 1,7 2,4 3,2 4,1
150 -1,2 -0,8 0 0,8 1,7 2,4 3,3 4,1
160 -1,2 -0,8 0 0,8 1,8 2,6 3,5 4,3
165 -1,3 -0,8 0 0,8 1,8 2,6 3,6 4,4
170 -1,3 -0,8 0 0,8 1,8 2,7 3,7 4,6
180 -1,7 -0,9 0 0,9 1,8 2,9 3,8 4,7
190 -1,7 -1 0 1 1,9 3 4 4,9
200 -1,8 -1 0 1 2 3,2 4,2 5,2
210 -1,9 -1 0 1 2,1 3,4 4,4 5,5
220 -2 -1,1 0 1,1 2,2 3,5 4,6 5,7
230 -2 -1,2 0 1,2 2,3 3,7 4,8 6
240 -2,2 -1,2 0 1,2 2,4 3,8 5 6,2
250 -2,2 -1,2 0 1,2 2,5 4 5,2 6,5
254 -2,2 -1,3 0 1,3 2,5 4 5,3 6,6
260 -2,2 -1,3 0 1,3 2,6 4 5,2 6,5
270 -2,2 -1,4 0 1,4 2,7 4 5,4 6,8
280 -2,2 -1,4 0 1,4 2,8 4,2 5,6 7
290 -2,2 -1,4 0 1,4 2,9 4,4 5,8 7,2
300 -2,2 -1,5 0 1,5 3 4,5 6 7,5

Таблица 6

Величины усушки пилопродукции смешанной распиловки из древесины лиственницы, мм для номинальных размеров при влажности 20 % и любой влажности в момент проверки, мм

Номинальный размер толщины и ширины пилопродукции, мм Влажность пиломатериалов, %

от 12 до 14 от 15 до 17 от 18 до 22 от 23 до 25 от 26 до 30 от 31 до 33 от 34 до 38 38 и выше
13 -0,2 -0,1 0 0,1 0,3 0,4 0,6 0,7
16 -0,2 -0,2 0 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8
19 -0,2 -0,2 0 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8
22 -0,3 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,8 1
25 -0,4 -0,2 0 0,2 0,4 0,6 0,9 1,1
28 -0,4 -0,2 0 0,2 0,5 0,7 1 1,2
32 -0,4 -0,2 0 0,2 0,5 0,8 1,1 1,3
40 -0,5 -0,3 0 0,3 0,6 1 1,3 1,6
45 -0,5 -0,4 0 0,4 0,7 1,1 1,5 1,8
50 -0,6 -0,4 0 0,4 0,8 1,2 1,6 2
56 -0,7 -0,4 0 0,4 0,9 1,4 1,8 2,3
60 -0,8 -0,5 0 0,5 1 1,5 2 2,5
63 -0,8 -0,5 0 0,5 1 1,6 2,1 2,6
66 -0,8 -0,5 0 0,5 1 1,6 2,2 2,7
70 -0,9 -0,6 0 0,6 1,1 1,8 2,3 2,9
75 -0,9 -0,6 0 0,6 1,2 1,9 2,5 3,1
80 -1,1 -0,6 0 0,6 1,3 2 2,6 3,3
86 -1 -0,7 0 0,7 1,4 2,2 2,8 3,5
90 -1,2 -0,7 0 0,7 1,4 2,2 3 3,7
96 -1,2 -0,8 0 0,8 1,4 2,2 3 3,6
100 -1,2 -0,8 0 0,8 1,5 2,3 3 3,8
110 -1,3 -0,9 0 0,9 1,6 2,5 3,3 4,2
116 -1,3 -0,9 0 0,9 1,7 2,7 3,5 4,4
120 -1,4 -1 0 1 1,8 2,8 3,6 4,6
125 -1,6 -1 0 1 1,9 2,9 3,8 4,8
130 -1,6 -1 0 1 2 3 3,9 4,9
140 -1,6 -1,1 0 1,1 2,1 3,2 4,2 5,3
150 -1,6 -1,1 0 1,1 2,1 3,2 4,2 5,3
160 -1,6 -1,1 0 1,1 2,2 3,4 4,5 5,6
165 -1,7 -1,2 0 1,2 2,3 3,5 4,6 5,8
170 -1,7 -1,2 0 1,2 2,4 3,6 4,8 6
180 -2,2 -1,3 0 1,3 2,5 3,6 4,9 6,1
190 -2,2 -1,3 0 1,3 2,7 3,8 5,1 6,5
200 -2,3 -1,4 0 1,4 2,8 4 5,4 6,8
210 -2,4 -1,5 0 1,5 2,9 4,2 5,7 7,1
220 -2,6 -1,5 0 1,5 2,9 4,4 5,7 7,3
230 -2,6 -1,6 0 1,6 3 4,6 6 7,6
240 -2,8 -1,7 0 1,7 3,1 4,8 6,2 7,9
250 -2,8 -1,8 0 1,8 3,2 5 6,5 8,2
254 -2,8 -1,8 0 1,8 3,3 5 6,6 8,4
260 -2,8 -1,8 0 1,8 3,4 5 6,8 8,4
270 -2,8 -1,8 0 1,8 3,5 5,1 7 8,6
280 -2,8 -1,8 0 1,8 3,6 5,3 7,3 9
290 -2,8 -1,8 0 1,8 3,8 5,5 7,5 9,3
300 -2,9 -1,8 0 1,8 3,9 5,7 7,8 9,6

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1.РАЗРАБОТАН Центральным научно-исследовательским институтом механической обработки древесины (ЦНИИМОД)

РАЗРАБОТЧИКИ

Евтюнина М.И. (руководитель темы), Добрынин С.В.

ВНЕСЕН Министерством лесной и деревообрабатывающей промышленности СССР

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 20.08.75 № 2196

3. ВЗАМЕН ГОСТ 6782-67

4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка

Номер пункта

ГОСТ 16588-91

1

ИСО Р 738

Вводная часть

5. Постановлением Госстандарта от 04.02.81 № 458 снято ограничение срока действия

6. ПЕРЕИЗДАНИЕ с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1979 г. (ИУС 1-80)

ПилоМаркет Контакты: Телефон:+7 (495) 727-66-28,
Адрес: Волоколамcкое шоссе, дом 114, к.1, офис 302Москва,